明野気象観測所気象表 
2019年(平成31年)観測期間 平成31年1月1日~令和元年12月31日 
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年集計 単位 
気温 平均値 日平均 1.3 3.5 6.8 10.6 16.7 19.4 22.4 25.3 22.4 16.5 9.3 4.7 平均 13.2 ℃    
最高 7.2 9.9 13.4 17.2 23.5 24.6 26.7 30.4 27.5 20.8 15.2 10.2 平均 18.9
最低 -4.3 -1.8 0.7 4.8 10.3 15.1 19.6 21.6 18.0 12.8 4.2 0.1 平均 8.4
極値 最高 12.0 16.4 21.3 26.4 31.3 30.8 33.4 33.9 33.0 28.9 21.7 16.0 極値 33.9
最低 -8.7 -5.9 -4.4 -3.6 1.2 9.7 16.1 18.3 13.3 7.2 -2.4 -5.0 極値 -8.7
湿度 日平均 45.5 53.1 51.9 55.1 59.6 73.6 82.7 77.3 72.0 76.2 65.3 62.2 平均 64.5 %  
極値 最高 87.4 95.7 90.9 92.7 95.1 96.2 96.8 94.9 98.8 95.2 95.0 95.2 平均 94.5
最低 16.5 14.9 9.2 6.7 14.8 17.0 53.0 38.5 31.9 37.0 26.2 26.3 平均 24.3
降水 月合計 14.5 33.5 68.5 62.0 75.5 131.5 166.5 94.0 53.0 333.5 36.0 34.0 積算 1102.5 mm  
日最大 12.0 17.0 26.0 33.5 56.0 29.5 32.5 27.0 17.0 148.5 13.5 14.0 極値 148.5
1時間最大 3.0 3.5 6.0 3.5 10.5 6.5 8.5 13.0 6.5 12.0 2.5 3.0 極値 13.0
降雨日数 2 7 10 7 8 13 22 13 11 15 10 6 積算 124 日 
日射 月合計 機器不調による欠測 平均  MJ/m2
日平均 平均  MJ/m2
日照 月合計 222.6 184.1 226.4 239.1 286.0 200.7 158.9 217.2 204.3 137.6 189.8 166.9 積算 2433.6 時間
日平均 7.2 6.6 7.3 8.0 9.2 6.7 5.1 7.0 6.8 4.4 6.3 5.4 平均 6.7 時間
風速 日平均 3.2 2.7 3.0 2.9 2.3 1.9 1.4 1.6 2.3 1.7 1.9 2.3 平均 2.3 m/s
最大 12.6 12.0 12.4 10.6 9.6 10.4 6.9 7.6 8.7 12.7 11.1 12.9 平均 10.6 m/s
最大瞬間 22.0 21.0 20.5 22.5 16.9 17.4 12.8 18.8 16.2 30.9 21.0 24.3 極値 30.9 m/s