明野気象観測所気象表 
2018年(平成30年)観測期間 平成30年1月1日~平成30年12月31日 
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年集計 単位 
気温 平均値 日平均 0.4 1.2 7.6 13.5 16.7 20.2 25.9 25.6 19.9 15.4 9.9 4.5 平均 13.4 ℃    
最高 5.8 7.3 14.6 20.4 22.6 25.4 31.4 31.4 24.1 20.8 15.5 9.7 平均 19.1
最低 -4.5 -4.6 1.5 7.4 11.1 15.7 21.7 21.0 16.7 10.7 5.0 -0.3 平均 8.5
極値 最高 12.4 13.1 24.0 27.9 28.8 30.7 36.9 35.6 30.1 30.0 21.2 17.9 極値 36.9
最低 -9.6 -9.4 -2.6 -0.9 3.5 10.4 18.6 12.0 9.5 4.2 -0.4 -6.5 極値 -9.6
湿度 日平均 48.1 47.0 58.8 59.5 63.4 73.2 72.7 72.5 81.8 70.3 67.3 55.5 平均 64.2 %  
極値 最高 93.5 90.4 94.4 96.6 94.9 95.1 94.4 93.9 98.6 93.0 97.0 92.9 平均 94.6
最低 19.7 12.5 10.0 15.9 19.4 24.1 24.9 34.2 42.2 24.0 24.1 19.6 平均 22.6
降水 月合計 40.0 18.5 191.5 109.0 110.5 79.0 162.5 80.0 372.0 31.0 15.5 39.0 積算 1248.5 mm  
日最大 15.5 8.5 69.5 32.0 35.5 29.0 51.0 28.0 78.0 8.5 11.5 11.0 極値 78.0
1時間最大 2.5 2.5 11.0 9.5 10.0 6.0 19.5 17.0 26.0 5.5 3.0 5.5 極値 26.0
降雨日数 4 5 7 10 13 10 8 8 18 10 6 8 積算 107 日 
日射 月合計 機器不調による欠測 平均  MJ/m2
日平均 平均  MJ/m2
日照 月合計 208.1 206.6 235.2 246.6 239.3 207.8 273.1 258.9 117.2 197.4 182.5 179.9 積算 2552.6 時間
日平均 6.7 7.4 7.6 8.2 7.7 6.9 8.8 8.4 3.9 6.4 6.1 5.8 平均 7.0 時間
風速 日平均 3.0 2.8 2.7 2.7 2.0 1.9 1.9 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 平均 2.4 m/s
最大 11.5 11.6 13.6 10.2 10.2 8.4 7.9 8.1 12.0 11.0 8.7 11.8 平均 10.4 m/s
最大瞬間 22.7 23.7 23.4 19.2 16.9 15.1 16.2 17.1 24.4 25.4 14.9 22.6 極値 25.4 m/s